| 学 科 | 入学金 | 授業料 | 施設料 | 教育充実費 | 初年度合計 |
| 東洋療法本科 | 930,000 | 1,020,000 | 200,000 | 120,000 | 2,270,000 |
| 東洋療法専科 | 900,000 | 850,000 | 100,000 | 100,000 | 1,950,000 |
| 救急救命科 | 160,000 | 780,000 | 280,000 | 280,000 | 1,500,000 |
| 介護福祉科 | 300,000 | 480,000 | 150,000 | 84,000 | 1,014,000 |
| アスレティックトレーナー科 | 200,000 | 480,000 | 100,000 | 84,000 | 864,000 |
| 美容科 | 120,000 | 600,000 | 150,000 | 150,000 | 1,020,000 |
※授業料、施設料、教育充実費は前後期(半期毎)の分納となります。
| 学 科 | 合格時計 | 後期計 | 2 年次計 | 3 年次計 | 卒業までの計 |
| 東洋療法本科 | 1,600,000 | 670,000 | 1,340,000 | 1,340,000 | 4,950,000 |
| 東洋療法専科 | 1,425,000 | 525,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | 4,050,000 |
| 救急救命科 | 830,000 | 670,000 | 1,340,000 | 1,340,000 | 4,180,000 |
| 介護福祉科 | 657,000 | 357,000 | 714,000 | - | 1,728,000 |
| アスレティックトレーナー科 | 532,000 | 332,000 | 664,000 | - | 1,528,000 |
| 美容科 | 570,000 | 450,000 | 900,000 | - | 1,920,000 |
※海外研修費は希望者のみ、別途徴収いたします。ただし、アスレティックトレーナー科は海外研修が必須です。
※教科書および実習費などの実費に関しては、入学後別途徴収します。
※カリキュラム等により多少前後します。
※校納金は経済状況に著しい変動があった場合には変更をすることがあります。